| 3 cuotas de $172.482,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.448 |
| 6 cuotas de $86.241,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.448 |
| 1 cuota de $517.448 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.448 |
| 3 cuotas de $172.482,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.448 |
| 6 cuotas de $86.241,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.448 |
| 2 cuotas de $258.724 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.448 |
